Dota 2 职业选手

Cloud

Ec1ipse

位置
劣势路劣势路
地图
50
胜率
28%
KDA
3.2/4.5/9.3
GPM
500
XPM
638
详细数据 →

英雄

  1. Mars8 张 · 25%
  2. Underlord6 张 · 33%
  3. Centaur Warrunner6 张 · 17%
  4. Tidehunter5 张 · 60%
  5. Slardar5 张 · 0%
  6. Brewmaster4 张 · 25%
  7. Largo4 张 · 0%
  8. Axe2 张 · 50%
  9. Razor2 张 · 50%
  10. Bristleback2 张 · 50%

最近比赛

  1. 负Axe对阵Pipsqueak+44/8/11475 GPMEuropean Pro League 2024-2025 Season · 32:21
  2. 负Timbersaw对阵enjoy1/8/2458 GPMDreamLeague Division 2 Season 1 · 32:47
  3. 负Pangolier对阵enjoy1/5/6454 GPMDreamLeague Division 2 Season 1 · 46:57
  4. 负Pangolier对阵Rune Eaters5/4/9549 GPMEuropean Pro League 2024-2025 Season · 36:39
  5. 负Timbersaw对阵Rune Eaters4/7/5625 GPMEuropean Pro League 2024-2025 Season · 51:01
  6. 胜Timbersaw对阵Rune Eaters8/1/4644 GPMEuropean Pro League 2024-2025 Season · 24:19
  7. 胜Timbersaw对阵HunterZ11/1/10751 GPMDreamLeague Division 2 Season 1 · 31:13
  8. 胜Lycan对阵HunterZ4/0/9554 GPMDreamLeague Division 2 Season 1 · 14:42
  9. 负Mars对阵HunterZ2/8/5348 GPMDreamLeague Division 2 Season 1 · 31:55
  10. 胜Beastmaster对阵4Pirates8/1/6623 GPMDreamLeague Division 2 Season 1 · 22:41
  11. 胜Timbersaw对阵4Pirates18/5/11759 GPMDreamLeague Division 2 Season 1 · 49:03
  12. 胜Axe对阵20Twice8/4/13651 GPMEuropean Pro League 2024-2025 Season · 32:19
  13. 胜Timbersaw对阵20Twice11/2/10652 GPMEuropean Pro League 2024-2025 Season · 29:50
  14. 胜Mars对阵Roar5/1/6509 GPMDreamLeague Division 2 Season 1 · 20:16
  15. 胜Slardar对阵Roar7/2/13500 GPMDreamLeague Division 2 Season 1 · 30:34
  16. 胜Timbersaw对阵NAVI Junior13/3/16706 GPMDreamLeague Division 2 Season 1 · 42:25
  17. 胜Lycan对阵NAVI Junior2/2/23602 GPMDreamLeague Division 2 Season 1 · 30:15
  18. 负Pangolier对阵eSpoiled3/6/4402 GPMDreamLeague Division 2 Season 1 · 33:58
  19. 胜Timbersaw对阵eSpoiled13/2/8653 GPMDreamLeague Division 2 Season 1 · 28:51
  20. 负Marci对阵eSpoiled0/5/1385 GPMDreamLeague Division 2 Season 1 · 26:23
  21. 负Mars对阵Team Yandex3/5/10396 GPMDreamLeague Division 2 Season 1 · 47:25
  22. 负Pangolier对阵Team Yandex1/6/3440 GPMDreamLeague Division 2 Season 1 · 32:18
  23. 负Centaur Warrunner对阵Runa Team2/8/6382 GPMCCT Dota 2 Season 2 Series 5 · 44:52
  24. 负Beastmaster对阵Runa Team4/6/7470 GPMCCT Dota 2 Season 2 Series 5 · 32:14
  25. 负Centaur Warrunner对阵Runa Team0/7/3397 GPMCCT Dota 2 Season 2 Series 5 · 27:29
  26. 胜Centaur Warrunner对阵Runa Team7/2/18587 GPMCCT Dota 2 Season 2 Series 5 · 34:32
  27. 负Mars对阵Pipsqueak+49/4/11438 GPMDreamLeague Division 2 Season 1 · 29:40
  28. 负Marci对阵Pipsqueak+44/10/4464 GPMDreamLeague Division 2 Season 1 · 33:01
  29. 胜Beastmaster对阵eSpoiled1/0/7569 GPMCCT Dota 2 Season 2 Series 5 · 20:34
  30. 负Pangolier对阵eSpoiled6/5/8604 GPMCCT Dota 2 Season 2 Series 5 · 44:14
  31. 胜Marci对阵eSpoiled2/0/18579 GPMCCT Dota 2 Season 2 Series 5 · 30:05
  32. 胜Timbersaw对阵Inner Circle15/3/15664 GPMCCT Dota 2 Season 2 Series 5 · 48:31
  33. 胜Centaur Warrunner对阵Inner Circle5/1/9598 GPMCCT Dota 2 Season 2 Series 5 · 22:38
  34. 胜Mars对阵4Pirates6/5/18519 GPMCCT Dota 2 Season 2 Series 5 · 48:35
  35. 胜Pangolier对阵4Pirates7/0/14580 GPMCCT Dota 2 Season 2 Series 5 · 29:26
  36. 负Centaur Warrunner对阵eSpoiled0/10/11473 GPMCCT Dota 2 Season 2 Series 5 · 38:06
  37. 负Centaur Warrunner对阵eSpoiled1/5/12521 GPMCCT Dota 2 Season 2 Series 5 · 41:05
  38. 胜Beastmaster对阵Passion UA10/7/13604 GPMCCT Dota 2 Season 2 Series 5 · 26:40
  39. 胜Lycan对阵Passion UA5/0/28660 GPMCCT Dota 2 Season 2 Series 5 · 37:42
  40. 胜Lycan对阵Yellow Submarine14/1/14727 GPMCCT Dota 2 Season 2 Series 5 · 38:01
  41. 胜Marci对阵Yellow Submarine6/0/4561 GPMCCT Dota 2 Season 2 Series 5 · 22:23
  42. 胜Centaur Warrunner对阵VP.Prodigy5/0/17598 GPMCCT Dota 2 Season 2 Series 5 · 29:20
  43. 胜Centaur Warrunner对阵VP.Prodigy5/2/14582 GPMCCT Dota 2 Season 2 Series 5 · 26:40
  44. 负Slardar对阵Inner Circle6/10/6437 GPMPGL Wallachia Season #6 EEU Closed Qualifiers · 29:25
  45. 负Mars对阵Inner Circle4/5/8473 GPMPGL Wallachia Season #6 EEU Closed Qualifiers · 41:12
  46. 胜Beastmaster对阵Inner Circle5/6/12589 GPMPGL Wallachia Season #6 EEU Closed Qualifiers · 55:03
  47. 负Mars对阵Natus Vincere0/4/10399 GPMPGL Wallachia Season #6 EEU Closed Qualifiers · 39:12
  48. 胜Slardar对阵Natus Vincere9/7/17651 GPMPGL Wallachia Season #6 EEU Closed Qualifiers · 55:53
  49. 负Mars对阵Natus Vincere2/6/8449 GPMPGL Wallachia Season #6 EEU Closed Qualifiers · 38:35
  50. 负Mars对阵eSpoiled3/5/7437 GPMFISSURE PLAYGROUND 2 - Closed Qualifiers - EEU · 33:24
更早的比赛 →