职业选手数据

Dendi

B8

局数
64
胜率
45%
KDA
2.9
参团率
57%
时间
版本
级别
英雄
赛事
位置
阵营
结果
对手
重置

场均

K / D / A
7.8 / 5.1 / 7.3
GPM
549
XPM
604
经济
19,289
正补 / 反补
325 / 14
伤害
19,663
建筑伤害
3,923
治疗
612
时长
40:52

位置

  1. 核心核心10%
  2. 中单中单5448%

英雄

英雄局数胜率KDA
Lina6445%3

最近比赛

符合筛选的最近 20 局

日期英雄对手K / D / AGPM / XPM经济正补 / 反补伤害时长
European Pro League 2023-2024 Season负Lina中单对阵 KZ TEAM4/7/3517 / 58519,276288 / 1812,83937:00
DPC 2023 NA Spring Tour Division I – presented by PGL胜Lina中单对阵 felt15/2/11801 / 81838,293433 / 1936,79342:27
负Lina中单对阵 #83524738/10/7482 / 54314,807214 / 1218,73335:08
负Lina中单对阵 One Move2/6/1513 / 51713,859298 / 1110,68830:26
Dota 2 Champions League 2021-2022 Season负Lina中单对阵 #74227892/4/2437 / 5208,496153 / 146,90521:39
Dota 2 Champions League 2021-2022 Season负Lina中单对阵 #82617748/5/11567 / 64329,829495 / 1837,8811:04:44
Dota 2 Champions League 2021-2022 Season胜Lina中单对阵 #849621919/4/12719 / 90728,358462 / 1035,83346:07
Dota 2 Champions League 2021-2022 Season胜Lina中单对阵 #71180329/1/7727 / 81424,656376 / 1126,56335:43
Dota 2 Champions League 2021-2022 Season负Lina中单对阵 #82616480/7/1445 / 48713,799257 / 69,90234:13
Dota 2 Champions League 2021-2022 Season胜Lina中单对阵 #82616488/2/6634 / 77418,503305 / 1615,27030:47
Dota 2 Champions League 2021-2022 Season胜Lina中单对阵 #826177416/3/4717 / 81123,785349 / 1330,37835:25
Dota 2 Champions League 2021-2022 Season胜Lina中单对阵 #82612349/3/4671 / 73022,471347 / 825,18335:28
Dota 2 Champions League 2021-2022 Season负Lina中单对阵 #83524739/7/4576 / 65819,842343 / 1419,44538:47
OMEGA League负Lina中单对阵 #461/7/6530 / 63620,691425 / 2012,99747:35
OMEGA League负Lina中单对阵 #78205400/9/1327 / 3936,949140 / 196,05224:33
OMEGA League胜Lina中单对阵 #805568910/3/20676 / 77427,532373 / 1333,27741:20
Epic Prime League负Lina中单对阵 #76691031/10/8431 / 55413,213313 / 1925,77643:02
EGB.com Arena of Blood胜Lina中单对阵 #76416737/1/6604 / 68518,936297 / 815,34334:06
I Can't Believe It's Not Summit胜Lina中单对阵 #65176687/3/1570 / 47711,667147 / 2211,26822:43
ESL One Mumbai 2019 powered by Intel负Lina中单对阵 #48176495/5/7495 / 61319,848338 / 1221,48247:41
更早的比赛 →